报警默认设置
默认报警原则
该网络门户配备了预配置的警报。我们的经验表明,过于敏感的警报会导致用户忽视它们,从而降低其价值。因此,我们的默认设置优先考虑晚于过早生成警报。
我们鼓励您根据对特定安装的了解调整这些设置,以在适当的情况下创建更严格和更及时的规则。
此页面提供了默认配置的警报概述。
| 名称 | 类型 | 监督信号 | 监督节点类型 | 规则 |
|---|---|---|---|---|
| 无生产数据 | 无数据 | • 活跃生产功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆 变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有:从9小时前到0小时前的回溯期,时间窗口从09:00到18:00 |
| 无储能数据 | 无数据 | • 活跃储存功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电池 • 混合逆变器 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 无充电器数据 | 无数据 | • 活跃充电器功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • EV充电器 • EV充电器连接器 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 无电网数据 | 无数据 | • 活跃电网功率 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 风电场 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 无数据 | 无数据 | • 活跃功率(通用) | • 电表 • 开关板 • 混合逆变器 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 生产为零 | 低波动 | • 生产的能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有:从9小时前到0小时前的回溯期,时间窗口从09:00到18:00 |
| 储能能量为零 | 低波动 | • 储存充电能量 • 储存放电能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 电池 • 混合逆变器 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 充电器能量为零 | 低波动 | • 充电器充电能量 • 充电器放电能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • EV充电器 • EV充电器连接器 | • 所有:从7天前到0天前的回溯期* |
| 电网能量为零 | 低波动 | • 电网进口能量 • 电网出口能量 | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 风电场 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 能量测量为零 | 低波动 | • 进口能量(通用) • 出口能量(通用) | • 电表 • 开关板 • 混合逆变器 | • 所有:从24小时前到0小时前的回溯期 |
| 低性能比 | 低性能比 | N/A | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有:从3天前到1天前的回溯期,阈值为50%** |
| 低正常运行时间 | 低正常运行时间 | N/A | • 安装 • 智能电网控制器站点 • 逆变器 • 混合逆变器 • 串联 | • 所有:从3天前到1天前的回溯期,阈值为80%** |
充电器能量回溯(*)
EV充电器长时间未使用并不罕见。因此,“充电器能量为零”报警的默认回溯期设定为7天,以避免频繁的干扰警报。
PR和正常运行时间考虑事项(**)
- 气象数据依赖性: 性能比(PR )和正常运行时间的计算需要气象数据(如辐射)。根据数据来源和位置,这些数据可能会有最多一天的延迟。
- 波动: PR值可能会根据气象数据的准确性和特定的每日天气条件(例如,快速变化的云层)而波动。
默认回溯期(3天前到1天前)和阈值(PR为50%,正常运行时间为80%)考虑了这些潜在的延迟和波动。