DevicesPV hybrid and battery invertersSungrow
Sungrow Inverters
Supported Devices
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SG-Series | ✅ | ✅ | ✅ |
| S-Series | |||
| SR-Series | |||
| MVS-Series | |||
| ST-Series | |||
| SH-Series |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SG-Series | ✅ | ✅ | ✅ |
| S-Series | |||
| SR-Series | |||
| MVS-Series | |||
| ST-Series | |||
| SH-Series |
| SBR-Series |
| SC-Series |
For correct ethernet wiring, follow the .
| LED Status | Meaning | Action Required |
|---|---|---|
| Steady Green | Normal operation | None |
| Blinking Green | Data transmission | Normal operation |
| Off | No communication | Check connections and settings |
| Red | Communication error | Check configuration and cables |